Triple Archive:
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.09.2023 | Legnica-Wisla Albacete-Valladolid Kasimpasa-Trabzonspor | X 1 2 | 3.40 2.30 2.40 | 1-1 2-0 1-5 | 18.76 |
02.09.2023 | Morton-Patrick Thistle Sunderland-Southampton Elche-Racing Santander | 2 1 X | 2.30 2.80 3.40 | 1-4 5-0 1-1 | 21.89 |
03.09.2023 | Vitesse-AZ Alkmaar Hardec Karlove-Sigma Olomouc Cittadella-Venezia | 2 2 X | 2.40 2.55 3.25 | 0-2 1-3 0-0 | 19.89 |
04.09.2023 | Mantova-Padova Skjetten-Stabaek 2 Naestved-Koge | X 1 1 | 3.00 2.40 2.20 | 0-0 3-2 1-1 | 15.84 |
05.09.2023 | Barrow-Blackpool Banbury-Alfreton Accrington-Carlisle | 2 X 1 | 2.20 3.30 2.60 | 0-2 0-0 1-0 | 18.87 |
06.09.2023 | no matches | / | / | / | / |
07.09.2023 | Serbia-Hungary Bosnia U21-Slovenia U21 Qatar-Kenya | X 1 1 | 3.50 2.20 2.00 | 1-2 1-2 1-2 | 15.40 |
08.09.2023 | Levante-Espanyol Pineto-Entella Epinal-Sochaux | 1 2 2 | 2.60 2.10 2.85 | 1-4 0-0 0-3 | 15.56 |
09.09.2023 | Romania-Israel Colchester-Tranmere Moreirense-Braga | X 1 2 | 3.50 2.40 2.00 | 1-1 2-0 2-3 | 16.80 |
10.09.2023 | Togo-Cape Verde Perugia-Pescara Cartagena-Zaragoza | 1 X 2 | 2.40 3.25 2.50 | 3-2 1-1 1-3 | 19.50 |
11.09.2023 | no matches | / | / | / | / |
12.09.2023 | Sweden-Austria Poole-Gosport Armenia U21-Montenegro U21 | 2 1 2 | 2.80 2.80 2.20 | 1-3 2-0 0-1 | 17.24 |
13.09.2023 | no matches | / | / | / | / |
14.09.2023 | no matches | / | / | / | / |
15.09.2023 | Venlo-Breda Gornik Z-Ruch Zaragoza-Santander | 1 1 X | 2.55 2.20 3.20 | 3-1 1-0 1-1 | 17.95 |
16.09.2023 | Freiburg-Dortmund Cardiff-Swansea Santa Clara-Penafiel | 2 1 X | 2.30 2.20 3.70 | 2-3 2-0 0-0 | 18.72 |
17.09.2023 | Hammarby-Malmo Gijon-Tenerife Pro Patria-Arzignano | 2 1 X | 2.45 2.50 2.90 | 1-3 2-1 0-0 | 17.76 |
18.09.2023 | Salernitana-Torino Nottingham-Burnley Odense-Silkeborg | X 1 2 | 3.10 2.20 2.30 | 0-3 1-1 0-3 | 15.68 |
19.09.2023 | Perugia-Pontedera Southend-Maidenhead Barnsley-Portsmouth | X 1 2 | 3.30 2.20 2.80 | 1-1 2-0 2-3 | 20.32 |
20.09.2023 | Hull-Leeds Dila Gori-Dinamo Batumi Lumezzane-Fiorenzuola | 2 X 1 | 2.10 3.30 2.20 | 0-0 1-3 2-0 | 15.24 |
21.09.2023 | Panathinaikos-Villarreal Qarabag-Molde Monopoli-Catania | 1 1 X | 2.50 2.30 3.10 | 2-0 1-0 0-0 | 17.82 |
22.09.2023 | Brage-Orebro Wil-Xamax Korona Kielce-Widzew Lodz | 1 1 X | 2.25 2.35 3.30 | 2-1 2-0 1-1 | 17.44 |
23.09.2023 | Nantes-Lorient Plymouth-Norwich Mikkeli-Ekenas | 1 1 2 | 2.25 3.40 2.20 | 5-3 6-2 0-2 | 16.83 |
24.09.2023 | Brondby-Copenhagen SJK-HJK Olbia-Carrarese | 2 2 X | 2.40 2.20 3.20 | 2-3 2-3 0-0 | 16.89 |
25.09.2023 | Ferrol-Zaragoza Varnamo-Sirius Turris-Picerno | 1 1 X | 2.30 2.50 3.30 | 1-0 0-1 1-3 | 18.97 |
26.09.2023 | Bromley-Eastleigh Exeter-Luton Ascoli-Ternana | 1 1 1 | 2.20 3.60 2.40 | 1-0 1-0 2-0 | 19.00 |
27.09.2023 | Empoli-Salernitana Valencia-Sociedad Chelsea-Brighton | 1 2 1 | 2.70 3.10 2.20 | 1-0 0-1 1-0 | 18.41 |
28.09.2023 | Frosinone-Fiorentina Osasuna-Atl. Madrid Lech-Rakow | X 2 1 | 3.50 2.10 2.20 | 1-1 0-2 4-1 | 16.17 |
29.09.2023 | Sheffield Wed-Sunderland Niort-Dijon Alessandria-Pro Sesto | 2 1 2 | 2.20 2.80 2.90 | 0-3 3-0 0-2 | 17.86 |
30.09.2023 | Ternana-Reggiana Hertha-St. Pauli Exeter-Northampton | X 1 1 | 3.30 2.60 2.10 | 3-0 1-2 0-2 | 18.01 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.08.2023 | Balzan-Neman Buducnost-Struga Kilmarnock 2-Bonnyrigg Rose | X 2 1 | 3.60 2.60 2.45 | 0-0 3-4 3-1 | 22.93 |
02.08.2023 | Grindavik-Vestri Celtic B-East Kilbride FC Astana-Dinamo Zagreb | X 2 2 | 3.40 2.55 2.10 | 1-1 1-3 0-2 | 18.20 |
03.08.2023 | Sepsi-CSKA Sofia Beitar Jerusalem-PAOK Hammarby-Twente | 1 2 1 | 2.60 2.00 3.60 | 4-0 1-4 1-0 | 18.70 |
04.08.2023 | Hallescher-RW Essen Wisla Plock-Lechia Arbroath-Dundee Utd | 1 X 2 | 2.20 3.60 2.10 | 2-1 1-1 0-1 | 16.63 |
05.08.2023 | SJK Akatemia-Mikkeli Concarneau-Bastia Viktoria Koln-Verl | 2 X 1 | 2.40 3.10 2.10 | 2-0 0-0 3-1 | 15.62 |
06.08.2023 | Ulm-Saarbrucken Tromso-Lillestrom FCSB-CFR Cluj | X 1 1 | 3.20 2.45 2.10 | 1-1 3-1 1-0 | 16.46 |
07.08.2023 | Puszcza-Stal Mielec Norrkoping-Goteborg Odense-Viborg | 1 1 2 | 2.40 2.25 3.10 | 1-0 3-0 1-2 | 16.74 |
08.08.2023 | Stoke-WBA MK Dons-Wycombe Vheltenham-Birmingham | 1 2 2 | 2.25 2.90 2.30 | 2-0 0-2 0-2 | 15.01 |
09.08.2023 | Panathinaikos-Marseille Klagenfut-Wolfsberger VPS-SJK | X 1 1 | 3.20 2.55 2.90 | 1-0 2-2 3-2 | 23.66 |
10.08.2023 | Arouca-Brann Dila Gori-APOEL Struga-Hesperange | 1 2 1 | 2.45 2.20 2.90 | 2-1 0-2 3-1 | 15.63 |
11.08.2023 | Den Bosch-Oss Amorebieta-Levante Xamax-Thun | 1 X 1 | 2.30 3.20 2.50 | 1-0 1-1 4-0 | 18.40 |
12.08.2023 | Athl. Bilbao-Real Madrid Leyton Orient-Portsmouth Cagliari-Palermo | 2 2 X | 2.20 2.40 3.60 | 0-2 0-4 0-0 | 19.00 |
13.08.2023 | St. Truiden-Anderlecht Randers-Nordsjaelland Albacete-Espanyol | 2 2 X | 2.40 2.00 3.30 | 0-1 0-5 1-1 | 15.84 |
14.08.2023 | Tenerife-R. Oviedo Spezia-Venezia Cadiz-Alaves | X 1 1 | 3.10 2.20 2.30 | 1-0 2-2 1-0 | 15.68 |
15.08.2023 | Din. Zagreb-AEK Cambridge Utd-Stevenage Forest Green-Swindon | 1 X 2 | 2.20 3.10 2.55 | 1-2 1-2 1-2 | 17.39 |
16.08.2023 | no matches | / | / | / | / |
17.08.2023 | Pogon-Gent Debrecen-Rapid Vienna Hearts-Rosenborg | 1 2 1 | 3.30 2.30 2.30 | 2-1 0-5 3-1 | 17.45 |
18.08.2023 | Bari-Palermo Kaiserslautern-Elversberg Martigues-Versailles | X 1 1 | 3.10 2.30 2.20 | 2-1 3-2 2-1 | 15.68 |
19.08.2023 | Cambridge Utd-Bristol Rovers Cremonese-Catanzaro Victoria Guimaraes-Gil Vicente | 1 X 1 | 2.50 3.30 2.10 | 2-0 0-0 2-1 | 17.32 |
20.08.2023 | Koge-Hobro Inter Turku-HJK R. Oviedo-Ferrol | 2 2 X | 2.60 2.55 3.00 | 0-2 1-3 1-1 | 19.89 |
21.08.2023 | Bologna-Milan KTP-Haka Famalicao-Moreirense | 2 2 X | 2.20 2.55 3.30 | 0-2 1-2 0-0 | 18.51 |
22.08.2023 | Antwerp-AEK Hallescher-Duisburg Sollentuna-Gefle | 1 X 2 | 2.25 3.50 2.10 | 1-0 1-1 0-1 | 16.53 |
23.08.2023 | Kongsvinger-Fredrikstad Trollhattan-Landskrona Aue-Sandhausen | 1 2 X | 2.60 2.30 3.40 | 1-2 0-4 2-1 | 20.33 |
24.08.2023 | Dinamo Zagreb-Sparta Prague Klaksvik-Sheriff Osasuna-Club Brugge | 1 2 2 | 2.30 3.20 2.90 | 3-1 1-1 1-2 | 21.34 |
25.08.2023 | Panetonikos-Giannina Cartagena-Levante Southend-Eastleigh | X 2 1 | 3.10 2.40 2.20 | 0-0 0-1 2-0 | 16.36 |
26.08.2023 | Bournemouth-Tottenham Eupen-Leuven Venezia-Cosenza | 2 1 X | 2.10 2.75 3.60 | 0-2 3-1 1-1 | 20.79 |
27.08.2023 | RW Essen-Preussen Munster AVS-Torreense Ferrol-Gijon | 1 X 1 | 2.40 3.25 2.25 | 1-0 0-0 2-0 | 17.55 |
28.08.2023 | Getafe-Alaves Bromley-Southend Nacional-Leixoes | 1 2 X | 2.45 2.30 3.30 | 1-0 2-1 3-1 | 18.59 |
29.08.2023 | Bristol City-Norwich Reggiana-Palermo Dila Gori-Dinamo Tbilisi | 2 2 2 | 2.70 2.30 2.90 | 0-1 1-3 0-3 | 18.00 |
30.08.2023 | Nottingham-Burnley Bari-Cittadella Lahti-Inter Turku | 2 X 2 | 3.40 3.00 2.45 | 0-1 1-1 1-2 | 24.99 |
31.08.2023 | Aberdeen-Hacken HJK-Farul Constanta Partizani-FC Astana | 2 1 X | 2.40 2.20 3.40 | 1-3 2-0 1-1 | 17.95 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.07.2023 | Valerenga-Viking Degerfos-Varnamo Oulu-Haka | 2 2 1 | 3.00 2.60 2.30 | 1-2 0-2 3-0 | 17.94 |
02.07.2023 | Bryne-Raufoss England U21-Portugal U21 Future FC-Al Ahly | 1 1 X | 2.60 2.10 3.20 | 4-1 1-0 0-0 | 17.47 |
03.07.2023 | no matches | / | / | / | / |
04.07.2023 | no matches | / | / | / | / |
05.07.2023 | no matches | / | / | / | / |
06.07.2023 | no matches | / | / | / | / |
07.07.2023 | Wexford-Athlone Orebro-Oster Mozambique-Angola | 2 X X | 2.20 3.30 3.00 | 1-4 1-1 1-1 | 21.78 |
08.07.2023 | Haka-Inter Turku PEPO-Klubi 04 Raufoss-Kristiansund | 2 2 X | 2.70 2.10 3.60 | 2-2 0-3 3-2 | 20.41 |
09.07.2023 | Pharco-Al Masry Mikkeli-HIFK Sirius-Hammarby | 2 1 2 | 3.10 2.00 2.50 | 0-3 2-1 1-2 | 15.50 |
10.07.2023 | Ceramica Cleopatra-Pyramids Helsingborg-Ostersund Trelleborg-Utsikten | 2 1 X | 2.30 2.20 3.40 | 2-1 1-0 0-3 | 17.20 |
11.07.2023 | Smouha-Enppi Urartu-Zrinjski Zalgiris-Struga | 1 2 X | 2.50 2.45 3.00 | 2-1 0-1 0-0 | 18.37 |
12.07.2023 | Astana-Din. Tbilisi Dudelange-St. Patricks JIPPO-Klubi 04 | X 1 2 | 3.40 2.80 2.20 | 1-1 2-1 0-1 | 20.94 |
13.07.2023 | Inter Escaldes-Vikingur Torshvan-Derry City Kjelsas-Raufoss | 1 X 1 | 2.50 3.10 2.60 | 2-1 0-0 2-1 | 20.15 |
14.07.2023 | South Africa-Zambia Birmingham-Cartagena Shelbourne-Bohemians | 1 1 X | 2.10 2.40 3.00 | 1-2 2-1 1-1 | 15.12 |
15.07.2023 | Ilves-Mariehamn KPV Kokkola-HIFK Valerenga-Molde | X 2 2 | 3.40 2.40 2.00 | 0-0 0-4 0-4 | 16.32 |
16.07.2023 | Mjallby-Norrkoping Lahti-SJK Stabaek-Viking | 2 X 2 | 3.50 3.20 2.40 | 1-2 1-1 0-1 | 26.88 |
17.07.2023 | Orebro-Trelleborg Voluntari-Botosani Etar-Slavia Sofia | X 1 2 | 3.50 2.10 2.40 | 0-0 2-1 1-2 | 17.64 |
18.07.2023 | Struga-Zalgiris Balzan-Domzale Alloa-Stirling | 2 2 2 | 2.70 2.20 3.30 | 1-2 0-3 1-2 | 19.60 |
19.07.2023 | Larne-HJK Jaro-Gnistan Edinburgh City-Kelty Hearts | X 2 2 | 3.10 2.10 2.75 | 2-1 2-2 3-5 | 17.90 |
20.07.2023 | Europa FC-Dukagjini Honka-Tobol Levadia-Zilina | 2 X 2 | 2.80 3.20 2.10 | 2-3 0-0 1-1 | 18.81 |
21.07.2023 | Aris-Omonia Hillerod-Koge UC Dublin-Cobh Ramblers | 2 X 1 | 2.40 3.00 2.45 | 2-0 0-4 3-2 | 17.64 |
22.07.2023 | Inter Turku-SJK Nacional-Penafiel Skovde AIK-Orgryte | 1 X 2 | 2.75 3.20 2.30 | 1-2 0-0 2-0 | 20.24 |
23.07.2023 | Liberec-Ostrava Ham Kam-Stabaek Goteborg-Halmstad | 1 1 X | 2.40 2.40 3.30 | 3-1 3-2 0-0 | 19.00 |
24.07.2023 | Helsingborg-Trelleborg Korona-Slask Botosani-Petrolul | 1 1 X | 2.20 2.30 3.30 | 1-3 1-1 1-1 | 15.97 |
25.07.2023 | HJK-Molde Dnipro-Panathinaikos TNS-Hesperange | X 2 1 | 3.60 2.30 2.70 | 1-0 1-3 1-1 | 22.35 |
26.07.2023 | Rakow-Qarabag Klaksvik-Haken Lausanne Ouchy-Lugano | 1 X 2 | 2.30 3.60 2.20 | 3-2 0-0 0-3 | 18.21 |
27.07.2023 | Ararat Armenia-Aris Gabala-Omonia Vorskla Poltava-Dila Gori | X 2 1 | 3.10 2.20 2.25 | 1-1 2-3 2-1 | 15.34 |
28.07.2023 | Hamburger-Schalke Wexford-Treaty United Leczna-Arka | 1 1 X | 2.40 2.40 3.25 | 5-3 1-0 0-0 | 18.72 |
29.07.2023 | Dusseldorf-Hertha Longford-Cobh Ramblers Santa Clara-Tondela | 1 2 X | 2.20 2.40 3.40 | 1-0 0-1 0-0 | 17.95 |
30.07.2023 | Floridsdorfer-Ried Mikkeli-Gnistan Trelleborg-Landskrona | 2 X 1 | 2.40 3.40 2.20 | 1-1 0-0 0-3 | 17.95 |
31.07.2023 | Alashkert-Pyunik Orebro-GAIS Sirius-AIK | 2 X 2 | 2.10 3.50 2.40 | 0-2 0-0 0-1 | 17.64 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.06.2023 | Jonkoping-Oster Brescia-Cosenza VJS-PEPO | 2 X 1 | 2.30 3.20 2.60 | 2-3 1-1 3-2 | 19.13 |
02.06.2023 | Sassuolo-Fiorentina Ceramica Cleopatra-Pharco Pau FC-Caen | 1 X 1 | 2.50 3.10 2.30 | 2-3 0-0 1-0 | 17.82 |
03.06.2023 | Torino-Inter Estrela-Maritimo El Gaish-Smouha | 1 1 X | 2.60 2.50 3.10 | 0-1 2-1 2-0 | 20.15 |
04.06.2023 | AIK-Kalmar Nordsjaelland-Viborg Lecco-Cesena | 1 2 1 | 2.20 3.20 2.30 | 1-1 0-0 1-2 | 16.19 |
05.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
06.06.2023 | Almere City-FC Emmen El Daklieh-Haras El Hodood Alashkert-Pyunik | 1 X 2 | 2.40 3.10 2.20 | 2-0 1-1 1-2 | 16.36 |
07.06.2023 | Levante-Albacete Jeonbuk-Daegu Ekenas-HIFK | 1 X X | 2.30 2.20 3.10 | 3-0 1-0 0-0 | 15.68 |
08.06.2023 | Aswan-Arab Contractors Alaves-Eibar Pendikspor-Bodrumspor | X 1 1 | 2.90 2.30 2.30 | 1-1 2-0 2-1 | 15.34 |
09.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
10.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
11.06.2023 | Oulu-Inter Turku Aalesund-Tromso BSAD-Vilaverdense | 1 2 X | 2.60 3.10 3.20 | 1-1 2-3 0-1 | 25.79 |
12.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
13.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
14.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
15.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
16.06.2023 | Finland-Slovenia Greece-Ireland North Macedonia-Ukraine | 1 X 2 | 2.50 3.20 2.10 | 2-0 2-1 2-3 | 16.80 |
17.06.2023 | Botswana-Lybia Kolding-Esbjerg Levante-Alaves | 1 2 X | 2.40 2.75 3.00 | 1-0 1-2 0-0 | 19.80 |
18.06.2023 | Netherlands-Italy Congo-Mali Gabon-D.R. Congo | 2 2 2 | 3.10 2.10 3.50 | 2-3 0-2 0-2 | 22.78 |
19.06.2023 | Qatar-New Zeeland Turkay-Wales Slovenia-Denmark | 2 1 X | 2.60 2.00 3.50 | 0-1 2-0 1-1 | 18.20 |
20.06.2023 | Ethiopia-Malawi Sudan-Mauritius Montenegro-Czech Republic | X 2 2 | 3.00 2.30 2.40 | 0-0 0-3 1-4 | 16.56 |
21.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
22.06.2023 | Oulu-VPS France U21-Italy U21 Vanersborgs IF-Olympic | X 1 1 | 3.10 2.40 2.30 | 0-0 2-1 2-0 | 17.11 |
23.06.2023 | Bohemians-Shamrock Finn Harps-Wexford Tromsdalen-Ull/Kisa | X 2 1 | 3.20 2.20 2.80 | 1-1 0-1 2-1 | 19.71 |
24.06.2023 | Nogoom FC-Smouha Portugal U21-Netherlands U21 Viking-Brann | X 2 1 | 3.70 2.70 2.60 | 1-0 1-1 3-1 | 25.97 |
25.06.2023 | Karlstad-Dalkurd Angelholm-Oskarshamn Tromso-Stabaek | 1 2 1 | 3.65 2.30 2.40 | 2-1 0-1 2-1 | 20.14 |
26.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
27.06.2023 | KTP-Lahti Paide-Kalju Kuressaare-Narva | 1 X 1 | 2.40 3.20 2.50 | 2-0 0-0 3-0 | 19.20 |
28.06.2023 | Vestmannaeyjar-KA Akureyri Iwata-Kofu Jaro-SJK Akatemia | 1 X 2 | 2.20 3.30 2.50 | 2-0 1-1 0-1 | 18.15 |
29.06.2023 | no matches | / | / | / | / |
30.06.2023 | Sligo Rovers-Bohemians Cork City-Drogheda Enppi-Pharco | 1 X 1 | 2.70 3.30 2.70 | 3-1 1-1 2-1 | 24.05 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.05.2023 | Goteborg-Norrkoping Sochaux-Dijon Ascoli-Pisa | 1 X 1 | 2.30 3.20 2.50 | 1-1 0-2 2-1 | 18.40 |
02.05.2023 | Barnet-Boreham Wood Versailles-Red Star Legia-Rakow | 2 2 X | 2.60 2.60 3.30 | 1-2 0-3 0-0 | 22.30 |
03.05.2023 | Stuttgart-Frankfurt Sivasspor-Fenerbahce Sandnes-Kongsvinger | 2 X 2 | 2.40 3.10 2.80 | 2-3 0-0 1-2 | 20.83 |
04.05.2023 | Haras El Hodood-El Gaish Bravo-Tabor Sezana Girona-Mallorca | 2 X 1 | 2.20 3.30 2.20 | 2-3 1-1 2-1 | 15.97 |
05.05.2023 | SJK-Inter Turku Horn-Rapid V (Am) Pyramids-Al Ahly | 1 1 X | 2.20 2.35 3.00 | 2-1 3-0 0-0 | 15.51 |
06.05.2023 | Albion Rovers-Stirling Tondela-Feirense Songdal-Raufoss | 1 X 1 | 2.45 3.20 2.20 | 2-0 1-1 2-1 | 17.24 |
07.05.2023 | Aalesund-Haugesund Parma-Brescia Bristol Rovers-Bolton | 1 X 2 | 2.25 3.40 2.30 | 0-0 2-0 2-3 | 17.59 |
08.05.2023 | Degerfos-Norrkoping Jong Ajax-Den Haag Wigan-Rotherham | 2 1 X | 2.50 2.55 3.50 | 0-2 4-2 0-0 | 22.31 |
09.05.2023 | Airdrieonians-Falkirk East Fife-Clyde Chloraka-AEL Limassol | 1 2 1 | 2.40 2.75 3.50 | 6-2 0-1 1-0 | 23.10 |
10.05.2023 | no matches | / | / | / | / |
11.05.2023 | Hobro-F. Amager Monopoli-Latina Roma-Leverkusen | 1 X 1 | 2.10 3.10 2.35 | 1-2 1-0 1-0 | 15.59 |
12.05.2023 | Gil Vicente-Boavista Burgos-Leganes Pribram-Opava | 1 2 1 | 2.45 3.30 2.25 | 3-1 0-3 2-0 | 18.19 |
13.05.2023 | Villarreal-Athl. Bilbao Brescia-Pisa KFUM Oslo-Kongsvinger | 1 X 1 | 2.20 3.30 2.20 | 5-1 1-1 2-0 | 15.97 |
14.05.2023 | Valladolid-Sevilla Naestved-Vendsyssel Huesca-Ponferradina | 2 2 X | 2.80 2.60 3.40 | 0-3 2-3 1-1 | 24.75 |
15.05.2023 | Estoril-Arouca Sampdoria-Empoli Enppi-Al Ittihad | 1 X 1 | 2.50 3.10 2.40 | 2-0 1-1 1-0 | 18.60 |
16.05.2023 | Bryne-Jerv Gloria Buzau-Otelul Sivasspor-Kasimpasa | 1 1 X | 2.20 2.30 3.50 | 0-0 1-0 1-2 | 17.71 |
17.05.2023 | Brindisi-Catania SJK-Oulu AEL Limassol-Karmiotissa | 2 2 1 | 2.30 2.90 2.60 | 1-2 1-4 3-0 | 17.34 |
18.05.2023 | Newcastle-Brighton Sevilla-Juventus Audace Carignola-Foggia | 1 X 1 | 2.10 3.20 2.30 | 4-1 1-1 4-1 | 15.45 |
19.05.2023 | Lyon-Monaco Jihlava-Pribram Brage-Gefle | 1 2 X | 2.30 2.40 3.60 | 3-1 1-2 1-1 | 19.87 |
20.05.2023 | Hoffenheim-Union Berlin Girona-Villareal Jagiellonia-Cracovia | 1 2 X | 2.20 2.55 3.50 | 4-2 1-2 1-1 | 19.63 |
21.05.2023 | Goteborg-Hammarby Mafra-Moreirense Karlsruher-Kaiserslautern | 1 X 1 | 2.80 3.30 2.10 | 1-1 0-2 2-0 | 19.40 |
22.05.2023 | Eindhoven-Almere El Daklyeh-Zamalek KTP-SJK | 1 X 2 | 2.75 3.00 2.00 | 1-0 1-1 0-2 | 16.50 |
23.05.2023 | Celta Vigo-Girona Aswan-National Bank Egypt Orgryte-Sundsvall | X 2 1 | 3.40 2.30 2.00 | 1-1 1-2 1-0 | 15.64 |
24.05.2023 | Fiorentina-Inter Livingston-Motherwell Djurgarden-Hacken | 2 X 1 | 2.10 3.30 2.55 | 1-2 1-1 1-0 | 17.67 |
25.05.2023 | Aluminij-ND Gorica Degerfos-Hammarby Lugano-Young Boys | 1 X 1 | 2.65 3.30 2.55 | 3-1 2-2 2-0 | 22.29 |
26.05.2023 | Sudtirol-Reggina VPS-Ilves Feirense-Torreense | X 1 1 | 3.00 2.30 2.40 | 1-0 0-2 4-1 | 16.56 |
27.05.2023 | Sevila-Real Madrid Widzew Lodz-Korona Kielce Chaves-Boavista | 2 2 2 | 2.20 2.70 3.10 | 1-2 0-3 1-4 | 18.41 |
28.05.2023 | Kalmar-Norrkoping Paderborn-Nurnberg Paphos-Apollon | 1 2 1 | 2.20 3.60 2.20 | 2-1 0-1 2-1 | 17.42 |
29.05.2023 | Anorthosis-Paralimni Viborg-Copenhagen Haugesund-Tromso | 1 2 2 | 2.40 2.40 3.10 | 1-0 1-2 1-2 | 17.85 |
30.05.2023 | no matches | / | / | / | / |
31.05.2023 | JaPS-Ekenas Utsikten-Orebro Rapperswil-Xamax | X 1 2 | 3.40 2.20 2.30 | 0-0 2-1 1-3 | 17.20 |
Date | Match | Tip | Odds | FT | Total Odds |
01.04.2023 | Koper-Bravo Tenerife-Villareal B Derby-Ipswich | 1 X 2 | 2.10 3.10 2.40 | 1-0 1-1 0-2 | 15.62 |
02.04.2023 | Monza-Lazio Bohemians-Slovacko Mirandes-UD Ibiza | 2 1 X | 2.15 2.40 3.30 | 0-2 1-0 2-2 | 17.02 |
03.04.2023 | Famalicao-Arouca Elfsborg-Hacken AEK Larnaca-APOEL | X 2 2 | 3.40 2.75 2.60 | 0-1 0-2 2-2 | 24.31 |
04.04.2023 | Juventus-Inter UTA Arad-Cariova Union Berlin-Frankfurt | X 1 1 | 3.10 2.40 2.20 | 1-1 1-0 2-0 | 16.36 |
05.04.2023 | Ol. Nicosia-AEL Limassol KTP-Oulu West Ham-Newcastle | X 2 2 | 3.20 2.55 2.30 | 0-0 0-2 1-5 | 18.76 |
06.04.2023 | Sturm Graz-LASK Paphos-Omonia Vis Pesaro-Imolese | 1 X 1 | 2.00 3.30 2.55 | 1-0 1-1 1-0 | 16.83 |
07.04.2023 | Lincoln-Cheltenham Toruay-Eastleigh Estrela-Mafra | 1 1 X | 2.30 2.60 3.40 | 2-0 2-0 2-2 | 20.33 |
08.04.2023 | Braunschweig-Kaiserslautern Duisburg-Dortmund II Atromitos-Giannina | 1 2 X | 2.40 2.75 3.20 | 1-0 0-5 1-1 | 21.12 |
09.04.2023 | Sivasspor-Basaksehir Ponferradina-Leganes Darmstadt-Paderborn | 2 X 1 | 2.60 3.00 2.15 | 1-1 0-1 2-1 | 16.77 |
10.04.2023 | Gefle-Helsingborg Burnley-Sheffield Utd Sedan-Nancy | 1 1 X | 2.80 2.20 3.00 | 1-0 2-0 0-0 | 18.48 |
11.04.2023 | Keciorengucu-Goztepe GKS Katowize-Odra Opole Paphos-AEK Larnaca | 2 2 1 | 2.60 3.30 2.10 | 2-3 0-2 4-0 | 18.01 |
12.04.2023 | Olympiakos-AEK Linfield-Glentoran Milan-Napoli | 1 X 1 | 2.20 3.00 2.60 | 2-1 1-1 1-0 | 17.16 |
13.04.2023 | no matches | / | / | / | / |
14.04.2023 | Bastia Borgo-Sedan Hannover-Heidenheim Den Bosch-Helmond | X 2 2 | 3.10 2.20 2.40 | 1-1 0-3 1-2 | 16.36 |
15.04.2023 | Torquay-York Wehen-1860 Munich Burgos-Ponferradina | 1 1 X | 2.35 2.10 3.10 | 3-2 2-0 2-2 | 15.29 |
16.04.2023 | AIK-Hammarby Triestina-Sangiuliano City Odense-Silkeborg | 1 X 1 | 2.75 3.10 2.45 | 2-0 0-0 2-0 | 20.88 |
17.04.2023 | Grenoble-St. Etienne Stal Mielec-Legnica Vilafranquense-Estrela | 2 X 2 | 2.20 3.30 2.30 | 0-2 1-1 0-1 | 16.69 |
18.04.2023 | Nea Salamis-Doxa Enppi-Aswan Harrogate-Walsall | X 1 1 | 3.10 2.50 2.30 | 1-1 2-0 3-0 | 17.82 |
19.04.2023 | Blackburn-Coventry Swansea-Preston Basaksehir-Fenerbahce | 1 1 X | 2.50 2.10 3.40 | 1-1 4-2 1-2 | 17.85 |
20.04.2023 | no matches | / | / | / | / |
21.04.2023 | Kapfenberg-First Vienna Apollon-Paphos Villefrance-Cholet | 1 2 X | 2.30 2.40 3.20 | 3-0 0-1 0-0 | 17.66 |
22.04.2023 | Port Vale-Bristol Rovers Colchester-Sutton Perugia-Cosenza | 1 1 X | 2.20 2.30 3.20 | 2-0 4-1 0-0 | 16.19 |
23.04.2023 | Santa Clara-Chaves Mirandes-Burgos Basel-Luzern | X 1 1 | 3.20 2.20 2.50 | 1-1 2-1 0-2 | 17.60 |
24.04.2023 | Antalyaspor-Sivasspor Radomiak Radom-Lech Covilha-Mafra | 1 2 X | 2.20 2.30 3.10 | 1-2 1-1 1-2 | 15.68 |
25.04.2023 | Lincoln-Burton Barnsley-Ipswich Wolves-Crystal Palace | 2 2 1 | 3.20 2.20 2.25 | 0-1 0-3 2-0 | 15.84 |
26.04.2023 | Zlin-Bohemians Sheffield Utd-WBA Servette-Zurich | 1 1 1 | 3.10 2.20 2.40 | 4-1 2-0 4-0 | 16.36 |
27.04.2023 | no matches | / | / | / | / |
