08.12.2023 / 20:00 Groningen-Telstar = 1 /1.40/FT:2-0
07.12.2023 / 20:00 Melilla-Eibar = 2 /1.75/FT:1-1
06.12.2023 / 20:15 Copenhagen-Silkeborg = 1 /1.65/FT:0-2
05.12.2023 / 20:45 Homburg-St. Pauli = 2 /1.40/FT:1-4
04.12.2023 / 20:00 AEK-Aris = 1 /1.40/FT:1-0
03.12.2023 / 16:30 Braga-Estoril = 1 /1.40/FT:3-1
02.12.2023 / 20:45 Milan-Frosinone = 1 /1.45/FT:3-1
01.12.2023 / 18:10 St.Polten-Sturm Graz (Am) = 1 /1.40/FT:3-1
30.11.2023 / 21:00 Rangers-Aris = 1 /1.40/FT:1-1
29.11.2023 / 20:45 Sunderland-Huddersfield = 1 /1.60/FT:1-2
28.11.2023 / 18:45 Lazio-Celtic = 1 /1.60/FT:2-0
27.11.2023 / 20:45 Benevento-Monterosi = 1 /1.30/FT:2-1
26.11.2023 / 18:00 Roma-Udinese = 1 /1.60/FT:3-1
25.11.2023 / 16:30 Ulm-Freiburg II = 1 /1.65/FT:2-1
24.11.2023 / 18:30 HSV-Braunschweig = 1 /1.40/FT:2-1
23.11.2023 / 19:00 Fredericia-B.93 = 1 /1.40/FT:o-4
20.11.2023 / 17:00 Gambia-Ivory Coast = 2 /1.55/FT:0-2
20.11.2023 / 17:00 Gambia-Ivory Coast = 2 /1.55/FT:0-2
19.11.2023 / 14:00 Zimbabwe-Nigeria = 2 /1.40/FT:1-1
17.11.2023 / 19:30 Sochaux-Jura Sud = 1 /1.45/FT:2-1
16.11.2023 / 17:00 Gabon-Kenya= under 2.5 /1.65/FT:2-1
15.11.2023 / 19:45 Prato-Pistoise = under 2.5 /1.65/FT:1-3
14.11.2023 / 20:45 Grimsby-Slough = 1 /1.50/FT:7-2
13.11.2023 / 20:45 Pescara-Rimini = 1 /1.40/FT:1-1
12.11.2023 / 15:00 Plzen-Slovacko = 1 /1.50/FT:1-4
11.11.2023 / 18:00 Juventus-Cagliari = 1 /1.40/FT:2-1
08.11.2023 / 21:00 PSV-Lens = 1 /1.75/FT:1-0
07.11.2023 / 21:00 Porto-Antwerp = 1 /1.40/FT:2-0
06.11.2023 / 19:00 Norrkoping-Varberg = 1 /1.40/FT:4-3
05.11.2023 / 13:00 Lyon-Metz = 1 /1.60/FT:1-1
04.11.2023 / 20:00 Lech-Ruch = 1 /1.40/FT:2-0
02.11.2023 / 20:00 Logrones-Valencia = 2 /1.30/FT:0-2
01.11.2023 / 20:45 Dundee FC-Rangers = 2 /1.40/FT:0-5
31.10.2023 / 18:30 Bellinzona-Zurich = 2 /1.40/FT:0-0
30.10.2023 / 18:30 Bodo/Glimt-Lillestrom = 1 /1.40/FT:3-1
29.10.2023 / 15:00 Legia-Stal Mielec = 1 /1.40/FT:1-3
28.10.2023 / 18:30 Leipzig-Koln = 1 /1.45/FT:6-0
27.10.2023 / 20:30 Bochum-Mainz = over 2.5 /1.80/FT:2-2
26.10.2023 / 21:00 Brighton-Ajax = 1 /1.40/FT:2-0
25.10.2023 / 21:00 Leipzig-Red Star = over 2.5 /1.40/FT:3-1
24.10.2023 / 21:00 Braga-Real Madrid = 2 /1.45/FT:1-2
23.10.2023 / 21:00 Tottenham-Fulham = 1 /1.45/FT:2-0
22.10.2023 / 20:45 Lyon-Clermont = 1 /1.75/FT:1-2
21.10.2023 / 18:30 Mainz-Bayern = 2 /1.35/FT:1-3
20.10.2023 / 21:00 Espanyol-Leganes = 1 /1.60/FT:0-1
19.10.2023 / 19:00 Vensyssel-Horsens = over 2.5 /1.70/FT:2-1
18.10.2023 / 20:30 Trapani-Sancataldese = 1 /1.60/FT:2-1
17.10.2023 / 17:45 Italy U21-Norway U21 = 1 /1.45/FT:2-0
15.10.2023 / 21:00 Levante-Ferrol = 1 /1.80/FT:1-0
14.10.2023 / 18:30 Spal-Fermana = 1 /1.45/FT:0-0
13.10.2023 / 20:45 Iceland-Luxembourg = 1 /1.85/FT:1-1
12.10.2023 / 20:45 Spain-Scotland = 1 /1.35/FT:2-0
11.10.2023 / 21:00 UD Ibiza-Murcia = 1 /1.65/FT:3-1
10.10.2023 / 20:45 Portsmouth-Gillingham = 1 /1.55/FT:5-1
09.10.2023 / 21:15 AVS-Penafiel = under 2.5 /1.65/FT:1-0
08.10.2023 / 15:00 Lyon-Lorient = 1 /1.65/FT:3-3
04.10.2023 / 20:45 Leicester-Preston = 1 /1.50/FT:3-0
02.10.2023 / 19:00 OFI Crete-AEK = 2 /1.60/FT:2-0
01.10.2023 / 21:00 Atl. Madrid-Cadiz = 1 /1.40/FT:3-2
30.09.2023 / 16:00 Man Utd-Crystal Palace = 1 /1.55/FT:0-1
29.09.2023 / 21:00 Barcelona-Sevilla = 1 /1.40/FT:1-0
28.09.2023 / 18:00 Kolding-Nordsjaelland = 2 /1.50/FT:2-2
27.09.2023 / 20:00 Twente-Vitesse = 1 /1.45/FT:1-0
26.09.2023 / 19:00 Sevilla-Almeria = 1 /1.60/FT:5-1
25.09.2023 / 19:00 Nordsjaelland-Hvidovre = 1 /1.30/FT:0-0
24.09.2023 / 21:30 Braga-Boavista = 1 /1.50/FT:4-1
23.09.2023 / 18:00 Sassuolo-Juventus = 2 /1.75/FT:4-2
21.09.2023 / 18:45 Sheriff-Roma = 2 /1.45/FT:1-2
20.09.2023 / 21:00 Benfica-Salzburg = 1 /1.45/FT:0-2
19.09.2023 / 18:45 Young Boys-Leipzig = 2 /1.65/FT:1-3
18.09.2023 / 19:10 AIK-Degerfors = 1 /1.45/FT:2-0
17.09.2023 / 16:00 Fenerbahce-Antalyaspor = 1 /1.40/FT:3-2
16.09.2023 / 18:30 Newcastle-Brentford = 1 /1.50/FT:1-0
15.09.2023 / 21:00 PSG-Nice = 1 /1.55/FT:2-3
14.09.2023 / 15:30 Al Ain-Al Bataeh = 1 /1.55/FT:2-1
13.09.2023 / 20:45 Bala-TNS = 2 /1.40/FT:0-0
12.09.2023 / 20:45 Malta-North Macedonia = 2 /1.95/FT:0-2
11.09.2023 / 18:00 Slovenia U21-France U21 = 2 /1.40/FT:0-4
10.09.2023 / 17:00 Sandviken-Karlstad = 1 /1.45/FT:6-0
09.09.2023 / 16:00 Chesterfield-Dag & Red = 1 /1.50/FT:3-1
08.09.2023 / 20:45 Turkey-Armenia = 1 /1.40/FT:1-1
07.09.2023 / 20:45 Netherlands-Greece = 1 /1.45/FT:3-0
06.09.2023 / 17:00 Kladno-Varnsdorf = 2 /1.40/FT:2-1
05.09.2023 / 20:30 Wrexham-Newcastle U21 = 1 /1.40/FT:1-0
04.09.2023 / 20:45 L. R. Vicenza-AlbinoLeffe = 1 /1.65/FT:0-0
03.09.2023 / 21:00 Osasuna-Barcelona = 2 /1.60/FT:1-2
02.09.2023 / 16:15 Real Madrid-Getafe = 1 /1.40/FT:2-1
01.09.2023 / 20:30 Grazer-Ried = over 2.5 /1.70/FT:1-0
31.08.2023 / 18:00 Bodo/Glimt-Sepsi = 1 /1.40/FT:2-2
30.08.2023 / 21:00 PSV-Rangers = 1 /1.55/FT:5-1
29.08.2023 / 21:00 Galatasaray-Molde = 1 /1.60/FT:2-1
27.08.2023 / 20:45 Napoli-Sassuolo = 1 /1.40/FT:2-0
26.08.2023 / 15:30 Bochum-Dortmund = 2 /1.40/FT:1-1
25.08.2023 / 20:30 RB Leipzig-Stuttgart = 1 /1.45/FT:5-1
24.08.2023 / 19:00 Hacken-Aberdeen = 1 /1.75/FT:2-2
23.08.2023 / 18:00 KFUM Oslo-Hodd = 1 /1.55/FT:0-1
21.08.2023 / 20:00 Jong Utrecht-Groningen = over 2.5 /1.65/FT:1-0
20.08.2023 / 17:30 Frankfurt-Darmstadt = 1 /1.45/FT:1-0
19.08.2023 / 20:45 Inter-Monza = 1 /1.45/FT:2-0
18.08.2023 / 21:15 Casa Pia-Sporting = 2 /1.45/FT:1-2
17.08.2023 / 19:00 APOEL-Dila Gori = 1 /1.50/FT:1-0
16.08.2023 / 21:00 Man City-Sevilla = 1 /1.40/FT:1-1
15.08.2023 / 20:00 Galatasaray-O. Ljubljana = 1 /1.40/FT:1-0
14.08.2023 / 18:00 Lubeck-Hoffenheim = 2 /1.40/FT:1-4
13.08.2023 / 15:30 Unterhaching-Augsburg = 2 /1.50/FT:2-0
11.08.2023 / 20:00 Groningen-Jong Ajax = over 2.5 /1.55/FT:4-1
10.08.2023 / 19:30 Farul Constanta-Flora = 1 /1.40/FT:3-0
09.08.2023 / 20:45 Leeds-Shrewsbury = 1 /1.50/FT:2-1
08.08.2023 / 20:45 Sunderland-Crewe = 1 /1.45/FT:1-1
07.08.2023 / 19:00 Wexford-Waterford = 2 /1.40/FT:0-1
06.08.2023 / 20:00 Legia-Ruch = 1 /1.40/FT:3-0
05.08.2023 / 14:00 HJK-Mariehamn = 1 /1.50/FT:4-2
04.08.2023 / 18:30 Hertha-Wehen = 1 /1.65/FT:0-1
03.08.2023 / 21:15 Guimaraes-Celje = 1 /1.45/FT:0-1
02.08.2023 / 19:00 Hacken-Klaksvik = 1 /1.40/FT:2-2
01.08.2023 / 20:30 Elgin City-St. Johnstone 1 = 1 /1.60/FT:2-0
31.07.2023 / 17:30 TPS-SJK Akatemia = 1 /1.55/FT:4-1
30.07.2023 / 19:15 Bodo/Glimt-Tromso = 1 /1.40/FT:0-2
29.07.2023 / 16:00 Vejle-Copenhagen = 2 /1.60/FT:2-3
28.07.2023 / 17:45 Liefering-Dornbirn = 1 /1.70/FT:0-1
27.07.2023 / 18:00 Bodo/Glimt-Bohemians = 1 /1.40/FT:3-0
26.07.2023 / 18:00 Jazz Pori-Honka Akatemia = 1 /1.45/FT:1-2
24.07.2023 / 20:30 Univ. Cariova-Otelul = 1 /1.40/FT:0-0
23.07.2023 / 16:30 Young Boys-Lausanne = 1 /1.40/FT:2-1
22.07.2023 / 14:00 B 93-Aalborg= 2 /1.55/FT:0-3
21.07.2023 / 17:30 HIFK-JJK = 1 /1.45/FT:4-2
20.07.2023 / 17:00 Birkirkara-Maribor = 2 /1.60/FT:1-2
19.07.2023 / 20:00 Ludogorets-Ballkani = 1 /1.50/FT:4-0
18.07.2023 / 19:00 Sheriff-Farul Constanta = 1 /1.80/FT:1-0
17.07.2023 / 18:30 Sotra-Brann 2 = 1 /1.40/FT:1-1
16.07.2023 / 15:00 Elfsborg-Goteborg = 1 /1.40/FT:1-1
15.07.2023 / 16:00 Peterhead-Patrick Thistle = 2 /1.50/FT:1-1
14.07.2023 / 17:30 TPS-Jaro = 1 /1.65/FT:4-0
13.07.2023 / 18:00 Portugal U19-Norway U19 = 1 /1.50/FT:5-0
12.07.2023 / 18:00 HJK-Larne= 1 /1.40/FT:1-0
09.07.2023 / 15:00 Malmo-Mjallby= 1 /1.40/FT:1-2
08.07.2023 / 18:00 Viking-Haugesund = 1 /1.40/FT:2-0
07.07.2023 / 20:45 Cobh Ramblers-Galway = 2 /1.40/FT:1-1
06.07.2023 / 17:30 TPS-KPV = over 2.5 /1.75/FT:4-1
05.07.2023 / 18:00 Israel U21-England U21 = 2 /1.40/FT:0-3
04.07.2023 / 17:30 SJK-Akatemia-JJK Jyvaskyla = 1 /1.50/FT:3-1
03.07.2023 / 19:00 Elfsborg-Hammarby = 1 /1.60/FT:2-0
02.07.2023 / 17:00 Brann-Ham Kam = 1 /1.40/FT:2-1
01.07.2023 / 21:00 Spain U21-Switzerland U21 = 1 /1.40/FT:1-1
30.06.2023 / 18:00 Tampere Utd-HJS = 1 /1.40/FT:1-0
29.06.2023 / 20:30 National Bank Ehypt-Al Ahly = 2 /1.40/FT:0-3
28.06.2023 / 18:00 Molde-Stromsgodest = 1 /1.40/FT:3-0
27.06.2023 / 17:00 KuPS-Mariehamn = 1 /1.40/FT:0-1
26.06.2023 / 22:00 Santos-Ayacucho = 1 /1.40/
25.06.2023 / 18:00 Czech Republic U21-Germany U21 = 2 /1.65/FT:2-1
24.06.2023 / 18:00 Georgia U21-Belgium U21 = 2 /1.65/FT:2-2
23.06.2023 / 20:45 Cobh Ramblers-Waterford = 2 /1.50/FT:1-0
22.06.2023 / 18:00 Czech Republic U21-England U21 = 2 /1.55/FT:0-2
21.06.2023 / 17:30 SalPa-Inter Turku = 2 /1.40/FT:0-0
20.06.2023 / 20:45 Iceland-Portugal = 2 /1.40/FT:0-1
19.06.2023 / 20:45 Switzerland-Romania = 1 /1.40/FT:2-2
18.06.2023 / 16:00 Madagascar-Ghana = 2 /1.60/FT:0-0
17.06.2023 / 20:45 Albania-Moldova = 1 /1.40/FT:2-0
16.06.2023 / 20:45 Wales-Armenia = 1 /1.45/FT:2-4
13.06.2023 / 21:30 Foggia-Lecco = 1 /1.90/FT:1-2
12.06.2023 / 18:00 Germany-Ukraine = 1 /1.40/FT:3-3
11.06.2023 / 14:30 Twente-Sparta Rotterdam = over 2.5 /1.55/FT:1-0
10.06.2023 / 13:00 Vasteras SK-Skovde AIK = 1 /1.50/FT:4-0
09.06.2023 / 17:00 Valmiera-Riga FC = 2 /1.40/FT:1-0
08.06.2023 / 17:15 SJK-VPS = 1 /1.55/FT:2-1
07.06.2023 / 18:00 Flora-Paide = 1 /1.50/FT:0-0
06.06.2023 / 20:45 Bielefeld-Wehen = 1 /1.80/FT:1-2
04.06.2023 / 17:00 Orebro-Gefle = 1 /1.65/FT:2-0
03.06.2023 / 16:30 Almere-Venlo = over 2.5 /1.65/FT:1-1
02.06.2023 / 20:45 Shamrock Rovers-Dundalk = 1 /1.40/FT:2-0
01.06.2023 / 19:00 GAIS-Orgryte = 1 /1.65/FT:0-1
31.05.2023 / 17:30 Jazz Pori-VIFK = 1 /1.65/FT:0-2
30.05.2023 / 17:30 Lahti-HIFK = 1 /1.65/FT:0-1
29.05.2023 / 20:30 Al Ahly-Ceramica Cleopatra = 1 /1.55/FT:1-0
28.05.2023 / 17:30 Everton-Bournemouth = 1 /1.50/FT:1-0
27.05.2023 / 15:30 Stuttgart-Hoffenheim = 1 /1.55/FT:1-1
26.05.2023 / 17:00 Honka-KTP = 1 /1.45/FT:0-1
25.05.2023 / 20:00 France U20-Gambia U20 = 1 /1.40/FT:1-2
24.05.2023 / 19:00 Hajduk-Sibenik = 1 /1.40/FT:2-0
22.05.2023 / 19:00 Nordsjaelland-Randers = 1 /1.55/FT:3-1
21.05.2023 / 17:30 Augsburg-Dortmund = 2 /1.40/FT:0-3
20.05.2023 / 18:30 Bayern-Leipzig = over 2.5 /1.40/FT:1-3
19.05.2023 / 20:00 Almere-Maastricht = over 2.5 /1.45/FT:1-0
18.05.2023 / 21:00 Sheffield Wed-Peterborough = 1 /1.75/FT:4-1
17.05.2023 / 17:00 FK Liepaja-RFS = 2 /1.45/FT:0-3
16.05.2023 / 18:00 Valerenga-Ham Kam = 1 /1.65/FT:3-0
15.05.2023 / 21:00 Levante-UD Ibiza = 1 /1.40/FT:0-0
14.05.2023 / 20:45 Juventus-Cremonese = 1 /1.40/FT:2-0
13.05.2023 / 16:00 HJK-Inter Turku = 1 /1.50/FT:4-1
12.05.2023 / 20:00 Den Haag-Dordrecht = over 2.5 /1.55/FT:2-2
11.05.2023 / 21:00 Fiorentina-Basel = 1 /1.40/FT:1-2
10.05.2023 / 17:00 Pharco-Telecom Egypt = 1 /1.40/FT:1-0
09.05.2023 / 21:00 Real Madrid-Man City = 2 /2.20/FT:1-1
08.05.2023 / 20:45 Le Havre-Rodez = 1 /1.50/FT:1-0
07.05.2023 / 17:30 Dortmund-Wolfsburg = 1 /1.50/FT:6-0
06.05.2023 / 21:30 Benfica-Braga = 1 /1.65/FT:1-0
05.05.2023 / 20:45 Shelbourne-UC Dublin = 1 /1.40/FT:1-0
04.05.2023 / 19:30 Copenhagen-Nordsjaelland = 1 /1.65/FT:5-3
03.05.2023 / 21:00 Verona-Inter = 2 /1.65/FT:0-6
02.05.2023 / 21:00 Arsenal-Chelsea = 1 /1.60/FT:3-1
01.05.2023 / 16:15 Gijon-Lugo = 1 /1.55/FT:3-1
30.04.2023 / 17:00 Molde-Stabaek = 1 /1.40/FT:2-3
29.04.2023 / 16:00 Bolton-Fleetwood = 1 /1.55/FT:2-0
28.04.2023 / 20:30 Bochum-Dortmund = 2 /1.50/FT:1-1
27.04.2023 / 21:00 Fiorentina-Cremonese = 1 /1.40/FT:0-0
26.04.2023 / 20:30 Rapid V-Salzburg = 2 /1.70/FT:1-1
25.04.2023 / 19:30 Girona-Real Madrid = 2 /1.60/FT:4-2
24.04.2023 / 16:30 U. Cluj-Mioveni = 1 /1.50/FT:1-0
23.04.2023 / 12:30 Empoli-Inter = 2 /1.55/FT:0-3
22.04.2023 / 15:30 Mainz-Bayern = 2 /1.55/FT:3-1
21.04.2023 / 20:00 Roda-Den Bosch = 1 /1.45/FT:0-1
20.04.2023 / 20:45 Concord-Dartford = 2 /1.50/FT:3-2
19.04.2023 / 21:00 Middlesbrough-Hull = 1 /1.50/FT:3-1
18.04.2023 / 20:45 Sheffield Utd-Bristol City = 1 /1.50/FT:1-0
17.04.2023 / 21:00 Levante-Mirandes = 1 /1.55/FT:1-2
16.04.2023 / 14:30 Salzburg-LASK = 1 /1.50/FT:0-0
15.04.2023 / 14:00 Villareal-Valladolid = 1 /1.50/FT:1-2
14.04.2023 / 20:45 Shamrock Rovers-Shelbourne = 1 /1.55/FT:2-2
13.04.2023 / 21:00 Manchester Utd-Sevilla = 1 /1.40/FT:2-2
12.04.2023 / 21:00 Real Madrid-Chelsea = 1 /1.65/FT:2-0
11.04.2023 / 20:45 Dundee FC-Raith = 1 /1.45/FT:3-1
10.04.2023 / 21:00 Barclona-Girona = 1 /1.30/FT:0-0
09.04.2023 / 19:00 Casa Pia-Sporting = 2 /1.50/FT:3-4
08.04.2023 / 21:00 Real Madrid-Villareal = 1 /1.50/FT:2-3
07.04.2023 / 16:00 Ipwich-Wycombe = 1 /1.40/FT:4-0
06.04.2023 / 20:00 CFR Cluj-FC Arges = 1 /1.50/FT:1-0
05.04.2023 / 20:30 Leipzig-Dortmund = over 2.5 /1.60/FT:2-0
04.04.2023 / 21:00 Chelsea-Liverpool = over 2.5 /1.80/FT:0-0
03.04.2023 / 20:00 Jong Ajax-Dordrecht = over 2.5 /1.45/FT:4-1
02.04.2023 / 13:00 Lille-Lorient = 1 /1.40/FT:1-0
01.04.2023 / 18:30 Chelsea-Aston Villa = 1 /1.70/FT:0-2
31.03.2023 / 20:00 Heracles-Almere = under 2.5 /1.70/FT:1-1
30.03.2023 / 21:15 Ceramica Cleopatra-Arab Contractors = under 2.5 /1.50/FT:0-0
29.03.2023 / 15:00 Rwanda-Bening = under 2.5 /1.40/FT:1-1
28.03.2023 / 20:45 Romania-Belarus = 1 /1.40/FT:2-1
27.03.2023 / 20:45 Ireland-France = 2 /1.40/FT:0-1
25.03.2023 / 20:45 Spain-Norway = 1 /1.40/FT:3-0
23.03.2023 / 20:45 Denmark-Finland = 1 /1.40/FT:3-1
22.03.2023 / 11:00 Serbia U19-Latvia U19 = 1 /1.40/FT:1-0
21.03.2023 / 20:45 Dundee FC-Ayr = over 2.5 /1.80/FT:3-1
20.03.2023 / 20:00 U. Cluj-FC Arges = 1 /1.65/FT:2-0
19.03.2023 / 17:30 Leverkusen-Bayern = 2 /1.60/FT:2-1
18.03.2023 / 16:00 Middlesbrough-Preston = 1 /1.55/FT:4-0
17.03.2023 / 20:00 Zwolle-Breda = over 2.5 /1.45/FT:2-0
16.03.2023 / 21:00 Arsenal-Sporting = 1 /1.40/FT:1-2
15.03.2023 / 21:00 Real Madrid-Liverpool = over 2.5 /1.50/FT:1-0
14.03.2023 / 21:00 Man City-Leipzig = 1 /1.40/FT:7-0
13.03.2023 / 20:45 Milan-Salernitana = 1 /1.30/FT:1-1
12.03.2023 / 15:00 Fulham-Arsenal = 2 /1.55/FT:0-3
10.03.2023 / 20:45 Spezia-Inter = 2 /1.45/FT:2-1
09.03.2023 / 21:00 Manchester United-Betis = 1 /1.45/FT:4-1
08.03.2023 / 16:30 Atromitos-AEK = 2 /1.50/FT:0-1
07.03.2023 / 21:00 WBA-Wigan = 1 /1.60/FT:1-0
06.03.2023 / 20:00 Jong Ajax-Oss = over 2.5 /1.50/FT:1-2
05.03.2023 / 14:30 Waalwijk-PSV = 2 /1.50/FT:0-1
03.03.2023 / 21:00 Sociedad-Cadiz = 1 /1.50/FT:0-0
02.03.2023 / 19:00 Anorthosis-Ol. Nicosia = 1 /1.50/FT:1-1
01.03.2023 / 20:00 Copenhagen-Vejle = 1 /1.45/FT:2-0
28.02.2023 / 20:45 Derby-Cheltenham = 1 /1.40/FT:2-0
27.02.2023 / 21:00 Villareal-Getafe = 1 /1.65/FT:2-1
26.02.2023 / 18:30 Almeria-Barcelona = 2 /1.50/FT:1-0
25.02.2023 / 21:30 Vizela-Benfica = 2 /1.40/FT:0-2
24.02.2023 / 20:30 LASK-A. Lustenau = 1 /1.45/FT:1-0
23.02.2023 / 18:45 Midtjylland-Sporting = 2 /1.80/FT:0-4
22.02.2023 / 21:00 Leipzig-Man. City = 2 /1.85/FT:1-1
21.02.2023 / 21:00 Frankfurt-Napoli = over 2.5 /1.80/FT:0-2
20.02.2023 / 20:00 Chaves-Sporting = 2 /1.45/FT:2-3
18.02.2023 / 15:30 Monchengladbach-Bayern = 2 /1.40/FT:3-2
17.02.2023 / 20:45 Shelbourne-Drogheda = 1 /1.50/FT:0-0
16.02.2023 / 21:00 Sporting-Midtjylland = 1 /1.40/FT:1-1
15.02.2023 / 21:00 Dortmund-Chelsea = over 2.5 /1.95/FT:1-0
14.02.2023 / 20:45 Bolton-Milton Keynes = 1 /1.65/FT:5-0
13.02.2023 / 20:45 Sampdoria-Inter = 2 /1.45/FT:0-0
12.02.2023 / 16:30 Young Boys-St. Gallen = 1 /1.60/FT:5-1
11.02.2023 / 16:00 Arsenal-Brentford = 1 /1.45/FT:1-1
10.02.2023 / 20:00 Willem II-Dordrecht = over 2.5 /1.75/FT:1-0
09.02.2023 / 18:30 Casa Pia-Nacional = 1 /1.50/FT:2-2
08.02.2023 / 21:00 Man Utd-Leeds = 1 /1.50/FT:2-2
07.02.2023 / 18:00 Sandhausen-Freiburg = 2 /1.50/FT:0-2
05.02.2023 / 14:00 Mallorca-Real Madrid = 2 /1.75/FT:1-0
04.02.2023 / 17:00 PSG-Toulouse = 1 /1.45/FT:2-1
03.02.2023 / 21:00 Chelsea-Fulham = 1 /1.65/FT:0-0
02.02.2023 / 21:00 Real Madrid-Valencia = 1 /1.40/FT:2-0
01.02.2023 / 21:00 Lyon-Brest = 1 /1.50/FT:0-0
31.01.2023 / 21:00 Newcastle-Southampton = 1 /1.40/FT:2-1
30.01.2023 / 20:45 Derby County-West Ham = 2 /1.75/FT:0-2
29.01.2023 / 15:00 Juventus-Monza= 1 /1.55/FT:0-2
28.01.2023 / 18:00 Cremonese-Inter= 2 /1.50/FT:1-2
27.01.2023 / 20:00 Den Bosch-Maastricht= over 2.5 /1.55/FT:3-3
25.01.2023 / 20:30 Leverkusen-Bochum = 1 /1.50/FT:2-0
24.01.2023 / 18:30 Schalke-Leipzig = over 2.5 /1.65/FT:1-6
23.01.2023 / 18:00 Umraniyespor-Fenerbahce = 2 /1.60/FT:1-2
22.01.2023 / 19:30 Atromitos-Olympiakos = 2 /1.40/FT:1-1
21.01.2023 / 21:30 V. Guimaraes-Porto = 2 /1.40/FT:0-1
20.01.2023 / 20:00 Zwolle-Venlo = over 2.5 /1.50/FT:2-0
19.01.2023 / 15:0 Atalanta-Spezia = 1 /1.40/FT:4-2
18.01.2023 / 20:45 Anderlecht-Waregem = 1 /1.55/FT:2-3
17.01.2023 / 20:45 AFC Fylde-Buxton = 1 /1.55/FT:1-0
16.01.2023 / 20:00 Eindhoven-Den Bosch = 1 /1.55/FT:4-1
15.01.2023 / 18:30 Olypmiakos-Aris = 1 /1.40/FT:1-0
14.01.2023 / 19:00 PAOK-OFI Crete = 1 /1.40/FT:0-0
13.01.2023 / 20:45 Le Havre-Niemes = 1 /1.60/FT:3-1
12.01.2023 / 20:00 Betis-Barcelona = 2 /1.50/FT:1-1
11.01.2023 / 21:00 Milan-Torino = 1 /1.75/FT:0-0
10.01.2023 / 21:00 Newcastle-Leicester = 1 /1.55/FT:2-0
09.01.2023 / 19:30 H. Beer Sheva-H. Tel Aviv = 1 /1.50/FT:6-0
08.01.2023 / 21:00 Eibar-UD Ibiza = 1 /1.55/FT:1-0
07.01.2023 / 21:30 Casa Pia-Porto = 2 /1.40/FT:0-0
06.01.2023 / 21:00 Man Utd-Everton = 1 /1.40/FT:3-1
05.01.2023 / 16:00 Enppi-Al Ahly = 2 /1.40/FT:0-2
04.01.2023 / 16:30 Roma-Bologna = 1 /1.65/FT:1-0
03.01.2023 / 19:00 La Nucia-Valencia = 2 /1.40/FT:0-3
02.01.2023 / 16:00 WBA-Reading = 1 /1.65/FT:1-0
01.01.2023 / 17:30 Nottingham Forest-Chelsea = 2 /1.60/FT:1-1
31.12.2022 / 16:00 Newcastle-Leeds = 1 /1.45/FT:0-0
30.12.2022 / 21:00 Liverpool-Leicester = 1 /1.40/FT:2-1
29.12.2022 / 21:00 WBA-Preston = 1 /1.75/FT:2-0
28.12.2022 / 17:00 Olympaikos-Asteras T. = 1 /1.30/FT:5-0
27.12.2022 / 18:30 Chelsea-Borunemouth = 1 /1.40/FT:2-0
26.12.2022 / 13:30 Club Brugge-Leuven = 1 /1.40/FT:1-1
25.12.2022 / 18:00 Al Ahly-Smouha = 1 /1.40/FT:0-0
24.12.2022 / 18:30 H. Beer Sheva-Beitar Jerusalem = 1 /1.45/FT:3-2
23.12.2022 / 20:30 Ross County-Rangers = 2 /1.40/FT:0-1
22.12.2022 / 17:00 Adana-Rizespor = 1 /1.45/FT:2-2
21.12.2022 / 20:45 Charlton-Brighton = 2 /1.40/FT:1-0
20.12.2022 / 19:00 CFR Cluj-FC Hermanstadt = 1 /1.55/FT:0-1
19.12.2022 / 19:00 FCSB-Botosani = 1 /1.40/FT:1-0
17.12.2022 / 13:30 Aberdeen-Celtic = 2 /1.40/FT:0-1
16.12.2022 / 21:00 Concarneau-Le Puy-en-Velay = 1 /1.45/FT:0-0
15.12.2022 / 16:30 Panathinaikos-Volos = 1 /1.40/FT:3-0
14.12.2022 / 20:00 France-Morocco = 1 /1.65/FT:2-0
13.12.2022 / 20:45 Bolton-Man Utd U21 = 1 /1.45/FT:4-0
12.12.2022 / 18:00 Al Ahly-Al Ittihad = 1 /1.40/FT:3-0
11.12.2022 / 14:30 Catania-Real Aversa = 1 /1.45/FT:1-0
10.12.2022 / 16:00 Sheffield Utd-Huddersfield = 1 /1.50/FT:1-0
09.12.2022 / 18:00 Samsunspor-Yeni = 1 /1.45/FT:1-1
08.12.2022 / 18:30 Levante-Ponferradina = 1 /1.45/FT:0-0
07.12.2022 / 13:45 Pyramids-Arab Contractors = 1 /1.60/FT:2-0
06.12.2022 / 18:00 Maribor-Radomlje = 1 /1.40/FT:7-0
05.12.2022 / 20:30 Pescara-Taranto = 1 /1.40/FT:0-2
04.12.2022 / 15:00 Genoa-Cittadella = 1 /1.60/FT:0-1
03.12.2022 / 16:00 Netherlands-USA = 1 /1.95/FT:3-1
